
|
อัตรากำลังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกร์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น |
||
| ประเภท | ตำแหน่ง | จำนวน(อัตรา) |
| ข้าราชการ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | 1 |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | 1 | |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | 1 | |
| นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ | 1 | |
| นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ | 1 | |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 1 | |
| ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิมพ์ ส 4 | 1 |
| ช่างไม้ ชั้น 2 | 1 | |
| พนักงานขับรถยนต์ ส 2 | 1 | |
| พนักงานขับรถยนต์ ส 2 | 1 | |
| พนักงานราชการ | นักทรัพยากรบุคคล | 1 |
| เจ้าพนักงานโสตทัสนศึกษา | 1 | |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | |
| จ้างเหมาและบริการ | พนักงานขับรถยนต์ | 1 |
| พนักงานขับรถยนต์ | 1 | |
| พนักงานทำความสะอาด | 1 | |
| พนักงานทำความสะอาด | 1 | |
| รวม | 16 | |
| จำนวน(อัตรา) | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | จ้างเหมาและบริการ | รวม |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ขอนแก่น
1/111 หมู่ 13 (ศูนย์ราชการ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-246679 โทรสาร: 043-244636
E-mail:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ขอนแก่น
Copyright © 2022 Cooperative Technology Training Center 8 Khon Kaen Provincial
ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.con , freefik.com , pixabay.com